Bekijk hier informatie over de inschrijvingen
ROMMELMARKT VOLZET
Even straatnummers
Nr. | ←m.→ | Naam | Opmerkingen |
---|---|---|---|
20 | Winkel | Vrijhouden | |
22 | 4 | Bewoner | |
24 | 8 | Nienke Ledegen | |
– | Oprit school | Vrijhouden | |
28a | res. | Gemeentehuis | |
28b | 8 | Alex Cusse | Gemeentehuis |
28c | 6 | Ann Vercauter | Gemeentehuis |
28d | Oprit bdw | Vrijhouden | |
30 | Café Buiten De Wereld | Vrijhouden | |
32 | 6 | Saelens Kenji | |
34 | 12 | Saelens Kenji | |
36 | Sarah Borgonjon | ||
38 | Ijskar Annick | ||
44 | Winkel Bloemen Lieve | Vrijhouden | |
46 | 5 | Verwilghen Johnny | Vaste plaats |
48 | Slagerij Carne | Vrijhouden | |
48b | 4 | Slagerij Carne | |
50 | 4 | Bewoner | |
52 | 4 | Helwigh Maria | Vaste plaats |
54 | 8 | Helwigh Maria | Vaste plaats |
56 | 4 | De Vlieger Greta | |
56 | Restaurant | Vrijhouden | |
58a | 5 | Lootens Agnes | Vaste plaats |
58b | 12 | Lootens Agnes | Vaste plaats |
62 | Café ’t Lapperken | Vrijhouden | |
64a | 6 | Bewoner Urzula | |
62b | Oprit bank Centea | Vrijhouden | |
64c | 7 | Van den Hende | |
64d | 8 | Peter Geschier | |
66 | 5 | Bewoner | |
68/70 | 6+auto | Bewoner | |
72 | 6+auto | De Craemer Suzy | |
74 | 10 | Devos Natalie | |
76 | 6 | Bewoner | |
78 | 6 | Eddy Groenvynck | |
80 | 7 | Eddy Groenvynck | |
82 | 8 | Johan Rods | |
84 | 4 | bewoner | |
84b | 6 | De Vischer Marc | |
86 | 6 | De Vischer Marc | |
88 | 8 | Bewoner | |
Oneven straatnummers
Nr. | ←m.→ | Naam | Opmerkingen |
---|---|---|---|
9 | 9 | Johnny Vanderschueren | |
11 | 6 | Johnny Vanderschueren | |
13 | 12 |
Kees en Marjan Smallegange |
|
15 | Drankstand | ||
17 | 6 | Santens glazen | Vaste plaats |
19 | 3 | Santens glazen | Vaste plaats |
21 | 10 | Dhoore Veronique | Vaste plaats |
23a | auto | Ilona De Zweemer | |
23b | 6 | Ilona De Zweemer | |
23c | 4 | De Vierklaver | Vaste plaats |
25 | 12 | Bewoner | |
27 | Apotheek | Vrijhouden | |
29 | 7 | Bewoner | |
31 | 10 | De Prest Geeraard | Vaste plaats |
De Prest Geeraard | Vaste plaats | ||
Schoolstraat 1 |
10 |
Gobeyn Daniel | |
Schoolstraat 2 | 10 | reserve | reserve |
37 | Bakkerij Lanckriet | Vrijhouden | |
39 | 6 | Brenda Leyman | |
39b | 12 | Van De Leene Freddy | |
45 | 10 | Velleman Eric | |
47 | Bewoner Van De Gehuchte Sigfried | ||
49 | Bewoner Van De Gehuchte Sigfried | ||
53 | 6 | res. | Zonder auto |
55 | 6 | Bewoner Marc | Auto naast stand |
57 | 6 | Bewoner | |
57a | 6 | Van Houte Ann | |
57b | 6m | Sophie Ballegeer | Auto naast stand |
59a | 4m | Nicole | Auto naast stand |
59b | 5m | Nicole | |
59c | 4m | Verbeke Sara | |
59d | auto | De Jonghe Annelies | |
59f | 12m | De Jonghe Annelies | |
65 | 10 | Van Hecke A. | |
67a | 5 | Bewoner | |
69a | 10 | Ivan Sikaet | |
69b | 12 | Ivan Sikaet | |
71a | 6 | Jolien Steyaert | |
71b | 12 | Rudi Snauwaert | |
71e | 5 | Bewoner | |
73 | 4 + auto | Dominique Rogiers | auto naast stand |
73b | 6 + auto | Stefanie Bouche | auto naast stand |
75 | 8 | Rita Baute | |
75a | 8 | Wilfried Baute | |
75b | auto | Wilfried Baute | auto naast stand |
75c | 10 | Van Wanseele Marc | |
77 | auto | Van Wanseele Marc | auto naast stand |
79 | 8 | Delcourt Luc | |
81 | 6 | Delcourt Luc | |
83 | 6 | Lerno | |