Rommelmarkt 9 juli 2022 is volzet !
Bekijk hier informatie over de inschrijvingen
Even straatnummers
Nr. | ←m.→ | Naam | Opmerkingen |
---|---|---|---|
20 | Winkel | Vrijhouden | |
22 | 4 | Bewoner | |
24 | 8 | Wim Bauwens | |
– | Oprit school | Vrijhouden | |
28a | Clair Van Hootegem | Gemeentehuis | |
28b | 8 | Alex Cusse | Gemeentehuis |
28c | 6 | Marc Mayens | Gemeentehuis |
28d | Oprit bdw | Vrijhouden | |
30 | Café Buiten De Wereld | Vrijhouden | |
32 | 6 | Lootens Agnes | |
34 | 12 | Lootens Agnes | |
40 | Ijskar Anick | ||
44 | Winkel Bloemen Lieve | Vrijhouden | |
46 | 5 | Verwilghen Johnny | Vaste plaats |
48 | Slagerij Carne | Vrijhouden | |
48b | 4 | Deborah De meyere | |
50 | 4 | Bewoner | |
52 | 4 | Helwigh Maria | Vaste plaats |
54 | 8 | Helwigh Maria | Vaste plaats |
56 | 4 | De Vlieger Greta | |
56 | Restaurant | Vrijhouden | |
58a | 5 | De Schepper Wilfried | Vaste plaats |
58b | 12 | De Schepper Wilfried | Vaste plaats |
62 | Café ’t Lapperken | Vrijhouden | |
64a | 6 | Blomme Delores | |
62b | Oprit bank Centea | Vrijhouden | |
64c | 7 | Van Goetinck Marc | |
64d | 8 | Van Goetinck Marc | |
66 | 5 | Bewoner | |
68/70 | 6+auto | Bewoner | |
72 | 6+auto | De Craemer Suzy | |
74 | 10 | De Vos Natalie | |
76 | 6 | Bewoner | |
78 | 6 | Verheecke Belinde/ Bernadette | |
80 | 7 | Verheecke Belinde/ Bernadette | |
82 | 8 | Ann Vercauter | |
84 | 4 | bewoner | |
84b | 6 | De Vischer Marc | |
86 | 6 | De Vischer Marc | |
88 | 8 | Bewoner | |
90 | Bewoner |
Oneven straatnummers
Nr. | ←m.→ | Naam | Opmerkingen |
---|---|---|---|
9 | 9 | res | |
11 | 6 | Katia De Smith | |
13 | 12 | Mathijs Guido | |
15 | Drankstand | ||
17 | 6 | Santens glazen | Vaste plaats |
19 | 3 | Santens glazen | Vaste plaats |
21 | 10 | Dhoore Veronique | Vaste plaats |
23a | auto | Marianno Lampaert | |
23b | 6 | Marianno Lampaert | |
23c | 4 | De Vierklaver | Vaste plaats |
25 | 12 | Bewoner | |
27 | Apotheek | Vrijhouden | |
29 | 7 | Baele Luc | |
31 | 10 | De Prest Geeraard | Vaste plaats |
De Prest Geeraard | Vaste plaats | ||
Schoolstraat 1 |
10 |
Poelman Filip | |
Schoolstraat 2 | 10 | reserve | |
37 | Bakkerij Lanckriet | Vrijhouden | |
39 | 6 | Betty Leybaert | |
39b | 12 | Pedimar Smallecange | |
45 | 10 | Vandeleene Freddy | |
47 | Bouwwerf | ||
49 | Bouwwerf | ||
53 | 6 | Enzo Blondia | Zonder auto |
55 | 6 | Bewoner Marc | Auto naast stand |
57 | 6 | Bewoner | |
57a/b | 12 | Tanghe Hedwig | |
59a | 6m | Verhovert Angelo | Auto naast stand |
59b | 4m | De caluwe / Van Renteghem | |
59c | 4m | De caluwe / Van Renteghem | |
59d | 4m | De caluwe / Van Renteghem | |
59f | 10m | Van Hecke Aurelle | |
59b | auto | Verhovert Angelo | |
65 | 10 | Nita Boute | |
67a | 5 | Bewoner | |
69a | 10 | Ivan Sikaet | |
69b | 12 | Ivan Sikaet | |
71a | 6 | Johan Rodts | |
71b | 12 | Inge De Groote | |
71e | 5 | Bewoner | |
73 | 4 + auto | Eveline Van Hauwe | auto naast stand |
73b | 6 + auto | res. | auto naast stand |
75 | 8 | Thys Jurgen | |
75a | 8 | Thys Jurgen | |
75b | auto | Van Wanseele Marc | auto naast stand |
75c | 10 | Van Wanseele Marc | |
77 | auto | Niky Waem | auto naast stand |
79 | 8 | Niky Waem | |
81 | 6 | Decock Wim | |
83 | 6 | res. | |